| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2000 EWF Championships | 85 | 8 | 162,50 | 200,00 | 362,00 | 2000 | 84,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 83 | 2 | 165,00 | 207,50 | 372,00 | 1993 | 82,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 82 | 2 | 165,00 | 202,50 | 367,00 | 1992 | 82,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 82 | 4 | 160,00 | 195,00 | 355,00 | 1991 | 81,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 82 | 3 | 167,50 | 200,00 | 367,00 | 1990 | 81,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 82 | 5 | 160,00 | 202,50 | 362,00 | 1989 | 82,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 90 | 6 | 162,50 | 200,00 | 362,00 | 1988 | 83,00 |
| 1986 | 1986 European Junior Championships | 82 | 5 | 145,00 | 172,50 | 317,50 | 1986 | 80,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 372,0 | 167,5 | 207,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: