| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1994 EWF Championships | 108 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1994 | 107,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 108 | 12 | 172,50 | 200,00 | 372,00 | 1993 | 118,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 110 | 0 | 0,00 | 197,50 | 0,00 | 1992 | 109,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 110 | 9 | 162,50 | 190,00 | 352,00 | 1991 | 109,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 110 | 8 | 160,00 | 200,00 | 360,00 | 1990 | 109,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 110 | 0 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 1988 | 108,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 372,0 | 172,5 | 200,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: