| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1996 EWF Championships | 108 | 11 | 160,00 | 215,00 | 375,00 | 1996 | 161,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 108 | 10 | 160,00 | 210,00 | 370,00 | 1995 | 157,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 108 | 0 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 1994 | 157,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 108 | 8 | 170,00 | 212,50 | 382,00 | 1993 | 154,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 110 | 3 | 165,00 | 212,50 | 377,00 | 1992 | 158,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 110 | 4 | 180,00 | 232,50 | 412,00 | 1991 | 164,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 110 | 5 | 170,00 | 222,50 | 392,00 | 1990 | 164,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 110 | 5 | 175,00 | 225,00 | 400,00 | 1989 | 164,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 110 | 4 | 185,00 | 235,00 | 420,00 | 1988 | 162,00 |
| 1984 | 1984 European Junior Championships | 110 | 1 | 175,00 | 230,00 | 405,00 | 1984 | 135,70 |
| 1982 | 1982 European Junior Championships | 110 | 5 | 155,00 | 190,00 | 345,00 | 1982 | 144,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 420,0 | 185,0 | 235,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: