| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2000 EWF Championships | 56 | 2 | 125,00 | 157,50 | 282,00 | 2000 | 55,00 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 56 | 3 | 120,00 | 152,50 | 272,00 | 1999 | 55,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 56 | 1 | 122,50 | 160,00 | 282,00 | 1998 | 55,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 54 | 2 | 120,00 | 157,50 | 277,00 | 1995 | 53,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 54 | 1 | 115,00 | 157,50 | 272,00 | 1993 | 53,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 56 | 1 | 117,50 | 155,00 | 272,00 | 1992 | 55,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 56 | 3 | 115,00 | 150,00 | 265,00 | 1991 | 55,00 |
| 1991 | 1991 European Junior Championships | 56 | 1 | 122,50 | 155,00 | 277,50 | 1991 | 55,30 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 52 | 1 | 115,00 | 150,00 | 265,00 | 1990 | 51,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 52 | 1 | 117,50 | 155,00 | 272,00 | 1989 | 51,00 |
| 1988 | 1988 European Junior Championships | 52 | 1 | 110,00 | 145,00 | 255,00 | 1988 | 51,80 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 282,0 | 125,0 | 160,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: