| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2003 EWF Championships | 56 | 13 | 90,00 | 120,00 | 210,00 | 2003 | 55,00 |
| 2002 | 2002 EWF Championships | 56 | 6 | 95,00 | 120,00 | 215,00 | 2002 | 55,00 |
| 2001 | 2001 EWF Championships | 56 | 9 | 92,50 | 130,00 | 222,00 | 2001 | 55,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 56 | 9 | 92,50 | 125,00 | 217,00 | 1998 | 54,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 54 | 14 | 92,50 | 125,00 | 217,00 | 1996 | 53,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1995 | 53,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 52 | 5 | 92,50 | 127,50 | 220,00 | 1992 | 51,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 52 | 6 | 90,00 | 117,50 | 207,00 | 1991 | 51,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 52 | 8 | 95,00 | 127,50 | 222,00 | 1990 | 51,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 52 | 7 | 90,00 | 122,50 | 212,00 | 1989 | 51,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 222,0 | 95,0 | 130,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: