year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2003 EWF Championships | 62 | 6 | 135,00 | 155,00 | 290,0 | 2003 | 61,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 62 | NC | 140,00 | 0,00 | 0,0 | 1999 | 61,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 64 | 1 | 142,50 | 165,00 | 307,0 | 1997 | 63,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 64 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1996 | 63,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 59 | 3 | 140,00 | 162,50 | 302,0 | 1995 | 58,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 64 | 5 | 142,50 | 165,00 | 307,0 | 1994 | 63,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 59 | 2 | 130,00 | 160,00 | 290,0 | 1993 | 58,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 56 | 1 | 125,00 | 147,50 | 272,0 | 1991 | 56,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 56 | 1 | 130,00 | 157,50 | 287,0 | 1989 | 55,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
307,0 | 142,5 | 165,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: