| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1998 EWF Championships | 56 | 5 | 110,00 | 145,00 | 255,00 | 1998 | 55,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 54 | 4 | 112,50 | 137,50 | 250,00 | 1995 | 53,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 59 | 8 | 120,00 | 150,00 | 270,00 | 1993 | 58,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 56 | 4 | 115,00 | 145,00 | 260,00 | 1991 | 55,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 56 | 3 | 115,00 | 140,00 | 255,00 | 1990 | 55,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 56 | 5 | 112,50 | 137,50 | 250,00 | 1989 | 55,00 |
| 1987 | 1987 European Junior Championships | 52 | 6 | 90,00 | 115,00 | 205,00 | 1987 | 52,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 270,0 | 120,0 | 150,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: