year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1996 EWF Championships | 54 | 8 | 107,50 | 132,50 | 240,0 | 1996 | 53,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 59 | 10 | 117,50 | 145,00 | 262,0 | 1993 | 58,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 56 | 6 | 110,00 | 135,00 | 245,0 | 1992 | 55,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 56 | 8 | 107,50 | 132,50 | 240,0 | 1991 | 55,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 56 | 7 | 107,50 | 137,50 | 245,0 | 1989 | 55,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
262,0 | 117,5 | 145,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: