| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1996 EWF Championships | 108 | 13 | 165,00 | 200,00 | 365,00 | 1996 | 122,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 108 | 11 | 160,00 | 200,00 | 360,00 | 1995 | 122,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 108 | 8 | 165,00 | 212,50 | 377,00 | 1994 | 122,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 108 | 14 | 155,00 | 200,00 | 355,00 | 1993 | 116,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 110 | 5 | 160,00 | 210,00 | 370,00 | 1992 | 119,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 110 | 9 | 160,00 | 210,00 | 370,00 | 1991 | 118,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 110 | 10 | 155,00 | 200,00 | 355,00 | 1989 | 118,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 377,0 | 165,0 | 212,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: