| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2006 EWF Championships | 62 | 4 | 120,00 | 150,00 | 270,00 | 2006 | 61,00 |
| 2005 | 2005 EWF Championships | 62 | 1 | 132,50 | 165,00 | 297,00 | 2005 | 61,00 |
| 2004 | 2004 EWF Championships | 62 | 1 | 137,50 | 165,00 | 302,00 | 2004 | 61,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 62 | 2 | 145,00 | 177,50 | 322,00 | 2000 | 61,00 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 62 | 1 | 140,00 | 177,50 | 317,00 | 1999 | 61,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 54 | 2 | 120,00 | 140,00 | 260,00 | 1997 | 53,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 59 | 2 | 130,00 | 157,50 | 287,00 | 1996 | 58,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 59 | 2 | 137,50 | 165,00 | 302,00 | 1995 | 58,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 54 | 2 | 125,00 | 150,00 | 275,00 | 1994 | 53,00 |
| 1994 | 1994 European Junior Championships | 59 | 1 | 127,50 | 160,00 | 287,50 | 1994 | 58,75 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 54 | 2 | 122,50 | 150,00 | 272,00 | 1993 | 54,00 |
| 1993 | 1993 European Junior Championships | 59 | 1 | 117,50 | 150,00 | 267,50 | 1993 | 58,40 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 52 | 1 | 115,00 | 140,00 | 255,00 | 1992 | 51,00 |
| 1992 | 1992 European Junior Championships | 56 | 1 | 122,50 | 150,00 | 272,50 | 1992 | 55,85 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 52 | 2 | 110,00 | 142,50 | 252,00 | 1991 | 52,00 |
| 1991 | 1991 European Junior Championships | 52 | 1 | 112,50 | 142,50 | 255,00 | 1991 | 52,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 322,0 | 145,0 | 177,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: