| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1994 EWF Championships | 59 | 9 | 112,50 | 150,00 | 262,00 | 1994 | 58,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 59 | 7 | 115,00 | 157,50 | 272,00 | 1993 | 58,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 56 | 3 | 115,00 | 150,00 | 265,00 | 1992 | 55,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 56 | 7 | 110,00 | 142,50 | 252,00 | 1991 | 55,00 |
| 1991 | 1991 European Junior Championships | 56 | 3 | 102,50 | 135,00 | 237,50 | 1991 | 55,30 |
| 1990 | 1990 European Junior Championships | 56 | 2 | 105,00 | 140,00 | 245,00 | 1990 | 55,10 |
| 1987 | 1987 European Junior Championships | 52 | 3 | 95,00 | 130,00 | 225,00 | 1987 | 51,95 |
| 1986 | 1986 European Junior Championships | 52 | 2 | 90,00 | 127,50 | 217,50 | 1986 | 51,55 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 272,0 | 115,0 | 157,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: