year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1999 EWF Championships | 69 | NC | 147,50 | 0,00 | 0,0 | 1999 | 68,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 69 | 4 | 140,00 | 177,50 | 317,0 | 1998 | 68,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 70 | NC | 145,00 | 0,00 | 0,0 | 1996 | 69,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 70 | 1 | 157,50 | 192,50 | 350,0 | 1995 | 69,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 70 | 2 | 155,00 | 187,50 | 342,0 | 1994 | 69,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 64 | 5 | 137,50 | 165,00 | 302,0 | 1993 | 63,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 67,5 | 4 | 140,00 | 175,00 | 315,0 | 1991 | 67,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
350,0 | 157,5 | 192,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: