| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2001 EWF Championships | 85 | 14 | 145,00 | 185,00 | 330,00 | 2001 | 84,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 85 | 14 | 150,00 | 187,50 | 337,00 | 2000 | 84,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 83 | 7 | 142,50 | 180,00 | 322,00 | 1996 | 82,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 67 | 0 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 1992 | 67,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 67 | 8 | 120,00 | 150,00 | 270,00 | 1991 | 67,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 337,0 | 150,0 | 187,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: