year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1999 EWF Championships | 85 | 15 | 145,00 | 182,50 | 327,0 | 1999 | 84,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 83 | 9 | 137,50 | 182,50 | 320,0 | 1996 | 82,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 83 | 6 | 152,50 | 200,00 | 352,0 | 1995 | 81,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 76 | 11 | 135,00 | 177,50 | 312,0 | 1994 | 74,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 76 | 15 | 130,00 | 167,50 | 297,0 | 1993 | 75,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 75 | 12 | 135,00 | 170,00 | 305,0 | 1992 | 74,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 75 | 7 | 125,00 | 162,50 | 287,0 | 1991 | 74,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
352,0 | 152,5 | 200,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: