| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1999 EWF Championships | 85 | 15 | 145,00 | 182,50 | 327,00 | 1999 | 84,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 83 | 9 | 137,50 | 182,50 | 320,00 | 1996 | 82,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 83 | 6 | 152,50 | 200,00 | 352,00 | 1995 | 81,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 76 | 11 | 135,00 | 177,50 | 312,00 | 1994 | 74,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 76 | 15 | 130,00 | 167,50 | 297,00 | 1993 | 75,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 75 | 12 | 135,00 | 170,00 | 305,00 | 1992 | 74,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 75 | 7 | 125,00 | 162,50 | 287,00 | 1991 | 74,00 |
| 1988 | 1988 European Junior Championships | 75 | 0 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 1988 | 70,55 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 352,0 | 152,5 | 200,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: