| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1998 EWF Championships | 94 | 17 | 152,50 | 185,00 | 337,00 | 1998 | 94,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 99 | 9 | 160,00 | 195,00 | 355,00 | 1997 | 98,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 99 | 7 | 157,50 | 197,50 | 355,00 | 1996 | 98,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 99 | 10 | 157,50 | 190,00 | 347,00 | 1995 | 98,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 99 | 10 | 155,00 | 187,50 | 342,00 | 1994 | 98,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 99 | 10 | 160,00 | 200,00 | 360,00 | 1993 | 98,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 100 | 13 | 155,00 | 190,00 | 345,00 | 1992 | 97,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 90 | 6 | 147,50 | 185,00 | 332,00 | 1991 | 89,00 |
| 1990 | 1990 European Junior Championships | 90 | 5 | 147,50 | 182,50 | 330,00 | 1990 | 89,40 |
| 1989 | 1989 European Junior Championships | 90 | 4 | 140,00 | 180,00 | 320,00 | 1989 | 88,80 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 360,0 | 160,0 | 200,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: