| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1991 EWF Championships | 110 | 6 | 182,50 | 215,00 | 397,00 | 1991 | 126,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 110 | 7 | 172,50 | 210,00 | 382,00 | 1990 | 126,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 110 | 7 | 167,50 | 207,50 | 375,00 | 1989 | 126,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 110 | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1988 | 127,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 110 | 5 | 177,50 | 220,00 | 397,00 | 1987 | 117,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 110 | 7 | 162,50 | 195,00 | 357,00 | 1986 | 109,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 110 | 9 | 157,50 | 200,00 | 357,00 | 1984 | 110,00 |
| 1981 | 1981 European Junior Championships | 100 | 8 | 127,50 | 160,00 | 287,50 | 1981 | 96,50 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 397,0 | 182,5 | 220,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: