year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2009 EWF Championships | 56 | 11 | 100,00 | 123,00 | 223,0 | 2009 | 55,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 56 | 4 | 108,00 | 130,00 | 238,0 | 2008 | 55,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 56 | 6 | 107,00 | 135,00 | 242,0 | 2006 | 55,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 56 | 5 | 107,50 | 140,00 | 247,0 | 2005 | 55,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 56 | 4 | 110,00 | 145,00 | 255,0 | 2004 | 55,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 56 | 4 | 110,00 | 140,00 | 250,0 | 2002 | 55,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 56 | 4 | 117,50 | 145,00 | 262,0 | 2000 | 55,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 56 | 5 | 117,50 | 145,00 | 262,0 | 1999 | 55,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 54 | NC | 112,50 | 0,00 | 0,0 | 1996 | 53,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 54 | 5 | 105,00 | 135,00 | 240,0 | 1995 | 53,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 54 | 6 | 105,00 | 135,00 | 240,0 | 1994 | 53,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 52 | 6 | 95,00 | 115,00 | 210,0 | 1992 | 52,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
262,0 | 117,5 | 145,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: