| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009 EWF Championships | 56 | 11 | 100,00 | 123,00 | 223,00 | 2009 | 55,00 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 56 | 4 | 108,00 | 130,00 | 238,00 | 2008 | 55,00 |
| 2006 | 2006 EWF Championships | 56 | 6 | 107,00 | 135,00 | 242,00 | 2006 | 55,00 |
| 2005 | 2005 EWF Championships | 56 | 5 | 107,50 | 140,00 | 247,00 | 2005 | 55,00 |
| 2004 | 2004 EWF Championships | 56 | 4 | 110,00 | 145,00 | 255,00 | 2004 | 55,00 |
| 2002 | 2002 EWF Championships | 56 | 4 | 110,00 | 140,00 | 250,00 | 2002 | 55,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 56 | 4 | 117,50 | 145,00 | 262,00 | 2000 | 55,00 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 56 | 5 | 117,50 | 145,00 | 262,00 | 1999 | 55,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 54 | 0 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 1996 | 53,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 54 | 5 | 105,00 | 135,00 | 240,00 | 1995 | 53,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 54 | 6 | 105,00 | 135,00 | 240,00 | 1994 | 53,00 |
| 1994 | 1994 European Junior Championships | 54 | 2 | 110,00 | 137,50 | 247,50 | 1994 | 53,90 |
| 1993 | 1993 European Junior Championships | 54 | 3 | 100,00 | 127,50 | 227,50 | 1993 | 53,50 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 52 | 6 | 95,00 | 115,00 | 210,00 | 1992 | 52,00 |
| 1992 | 1992 European Junior Championships | 52 | 4 | 90,00 | 120,00 | 210,00 | 1992 | 52,00 |
| 1991 | 1991 European Junior Championships | 52 | 6 | 87,50 | 107,50 | 195,00 | 1991 | 50,50 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 262,0 | 117,5 | 145,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: