| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2004 EWF Championships | 69 | 12 | 130,00 | 170,00 | 300,00 | 2004 | 67,00 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 69 | 3 | 150,00 | 190,00 | 340,00 | 1999 | 68,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 64 | 1 | 140,00 | 172,50 | 312,00 | 1996 | 63,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 64 | 2 | 140,00 | 182,50 | 322,00 | 1995 | 63,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 64 | 2 | 140,00 | 177,50 | 317,00 | 1994 | 63,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 64 | 2 | 137,50 | 175,00 | 312,00 | 1993 | 63,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 60 | 6 | 125,00 | 160,00 | 285,00 | 1992 | 59,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 340,0 | 150,0 | 190,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: