| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2004 EWF Championships | 85 | 5 | 170,00 | 205,00 | 375,00 | 2004 | 84,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 85 | 4 | 170,00 | 200,00 | 370,00 | 2000 | 84,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 85 | 2 | 172,50 | 205,00 | 377,00 | 1998 | 84,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 83 | 1 | 177,50 | 210,00 | 387,00 | 1995 | 82,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 83 | 3 | 170,00 | 200,00 | 370,00 | 1993 | 81,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 82 | 3 | 165,00 | 202,50 | 367,00 | 1992 | 82,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 387,0 | 177,5 | 210,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: