| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2000 EWF Championships | 105 | 15 | 167,50 | 187,50 | 355,00 | 2000 | 104,00 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 105 | 12 | 170,00 | 192,50 | 362,00 | 1999 | 108,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 105 | 11 | 165,00 | 190,00 | 355,00 | 1998 | 104,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 108 | 9 | 162,50 | 182,50 | 345,00 | 1997 | 100,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 99 | 8 | 162,50 | 182,50 | 345,00 | 1996 | 98,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 91 | 14 | 160,00 | 185,00 | 345,00 | 1995 | 90,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 91 | 15 | 157,50 | 180,00 | 337,00 | 1994 | 90,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 90 | 10 | 150,00 | 175,00 | 325,00 | 1992 | 89,00 |
| 1986 | 1986 European Junior Championships | 90 | 3 | 155,00 | 180,00 | 335,00 | 1986 | 88,75 |
| 1985 | 1985 European Junior Championships | 90 | 9 | 142,50 | 172,50 | 315,00 | 1985 | 87,60 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 362,0 | 170,0 | 192,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: