| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1992 EWF Championships | 100 | 11 | 157,50 | 195,00 | 352,00 | 1992 | 99,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 100 | 6 | 172,50 | 212,50 | 385,00 | 1987 | 99,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 100 | 9 | 155,00 | 200,00 | 355,00 | 1986 | 97,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 90 | 7 | 155,00 | 192,50 | 347,00 | 1984 | 89,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 90 | 6 | 160,00 | 197,50 | 357,00 | 1983 | 88,00 |
| 1980 | 1980 European Junior Championships | 82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1980 | 81,40 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 385,0 | 172,5 | 212,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: