| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2000 EWF Championships | 105 | 5 | 182,50 | 222,50 | 405,00 | 2000 | 134,00 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 105 | 8 | 175,00 | 227,50 | 402,00 | 1999 | 134,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 105 | 8 | 180,00 | 220,00 | 400,00 | 1998 | 133,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 108 | 2 | 180,00 | 227,50 | 407,00 | 1997 | 133,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 108 | 8 | 170,00 | 217,50 | 387,00 | 1996 | 131,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 108 | 7 | 172,50 | 217,50 | 390,00 | 1995 | 128,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 108 | 6 | 175,00 | 215,00 | 390,00 | 1994 | 122,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 108 | 9 | 170,00 | 210,00 | 380,00 | 1993 | 116,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 110 | 6 | 167,50 | 200,00 | 367,00 | 1992 | 110,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 407,0 | 182,5 | 227,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: