| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1999 EWF Championships | 77 | 0 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 1999 | 73,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 69 | 18 | 117,50 | 147,50 | 265,00 | 1998 | 68,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 64 | 7 | 105,00 | 135,00 | 240,00 | 1997 | 63,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 64 | 0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 1996 | 63,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 64 | 13 | 117,50 | 150,00 | 267,00 | 1995 | 63,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 64 | 11 | 115,00 | 147,50 | 262,00 | 1994 | 64,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 70 | 16 | 115,00 | 140,00 | 255,00 | 1993 | 68,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 267,0 | 117,5 | 160,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: