year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2000 EWF Championships | 77 | 4 | 162,50 | 192,50 | 355,0 | 2000 | 76,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 77 | 4 | 167,50 | 192,50 | 360,0 | 1999 | 76,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 77 | 3 | 165,00 | 190,00 | 355,0 | 1998 | 76,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 76 | 2 | 160,00 | 192,50 | 352,0 | 1995 | 75,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 76 | 2 | 165,00 | 190,00 | 355,0 | 1994 | 75,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 76 | 1 | 165,00 | 197,50 | 362,0 | 1993 | 75,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
362,0 | 167,5 | 197,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: