| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 EWF Championships | 77 | 2 | 155,00 | 207,50 | 362,00 | 2002 | 76,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 77 | 1 | 165,00 | 207,50 | 372,00 | 2000 | 76,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 77 | 1 | 160,00 | 200,00 | 360,00 | 1998 | 76,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 70 | 2 | 155,00 | 190,00 | 345,00 | 1997 | 69,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 70 | 1 | 152,50 | 185,00 | 337,00 | 1996 | 69,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 70 | 5 | 147,50 | 175,00 | 322,00 | 1994 | 69,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 76 | 6 | 160,00 | 195,00 | 355,00 | 1993 | 74,00 |
| 1992 | 1992 European Junior Championships | 75 | 1 | 150,00 | 182,50 | 332,50 | 1992 | 74,10 |
| 1989 | 1989 European Junior Championships | 67 | 2 | 137,50 | 160,00 | 297,50 | 1989 | 67,30 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 372,0 | 165,0 | 207,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: