| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 EWF Championships | 94 | 5 | 172,50 | 217,50 | 390,00 | 2002 | 94,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 94 | 2 | 170,00 | 225,00 | 395,00 | 2000 | 92,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 83 | 3 | 165,00 | 205,00 | 370,00 | 1994 | 82,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 83 | 10 | 162,50 | 200,00 | 362,00 | 1993 | 82,00 |
| 1992 | 1992 European Junior Championships | 82 | 1 | 155,00 | 187,50 | 342,50 | 1992 | 82,15 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 395,0 | 172,5 | 225,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: