year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2004 EWF Championships | 69 | 8 | 140,00 | 175,00 | 315,0 | 2004 | 68,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 69 | NC | 145,00 | 0,00 | 0,0 | 2003 | 68,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 69 | 2 | 150,00 | 182,50 | 332,0 | 2002 | 68,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 69 | 7 | 142,50 | 177,50 | 320,0 | 2000 | 68,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 69 | 4 | 145,00 | 187,50 | 332,0 | 1999 | 68,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 69 | 7 | 137,50 | 172,50 | 310,0 | 1998 | 67,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 64 | NC | 0,00 | 160,00 | 0,0 | 1997 | 63,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 64 | 7 | 137,50 | 157,50 | 295,0 | 1996 | 63,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 64 | 5 | 132,50 | 170,00 | 302,0 | 1995 | 63,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 59 | 3 | 125,00 | 162,50 | 287,0 | 1994 | 58,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
332,0 | 150,0 | 187,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: