| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1998 EWF Championships | 77 | 14 | 132,50 | 160,00 | 292,00 | 1998 | 74,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 70 | 10 | 135,00 | 165,00 | 300,00 | 1996 | 69,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 76 | 13 | 137,50 | 170,00 | 307,00 | 1995 | 76,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 76 | 12 | 140,00 | 170,00 | 310,00 | 1994 | 75,00 |
| 1991 | 1991 European Junior Championships | 67 | 8 | 117,50 | 150,00 | 267,50 | 1991 | 67,50 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 310,0 | 140,0 | 170,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: