| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1998 EWF Championships | 94 | 21 | 135,00 | 175,00 | 310,00 | 1998 | 93,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 91 | 10 | 130,00 | 177,50 | 307,00 | 1997 | 90,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 83 | 17 | 135,00 | 170,00 | 305,00 | 1996 | 82,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 83 | 0 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 1995 | 82,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 76 | 15 | 120,00 | 157,50 | 277,00 | 1994 | 75,00 |
| 1992 | 1992 European Junior Championships | 75 | 12 | 102,50 | 140,00 | 242,50 | 1992 | 73,20 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 310,0 | 135,0 | 177,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: