| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1999 EWF Championships | 94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1999 | 93,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 91 | 11 | 130,00 | 177,50 | 307,00 | 1997 | 91,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 83 | 14 | 135,00 | 175,00 | 310,00 | 1996 | 82,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 91 | 21 | 140,00 | 185,00 | 325,00 | 1995 | 90,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 83 | 15 | 135,00 | 175,00 | 310,00 | 1994 | 82,00 |
| 1991 | 1991 European Junior Championships | 75 | 13 | 115,00 | 145,00 | 260,00 | 1991 | 73,90 |
| 1990 | 1990 European Junior Championships | 67 | 9 | 100,00 | 125,00 | 225,00 | 1990 | 67,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 325,0 | 140,0 | 185,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: