year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2012 EWF Championships | 105 | 9 | 165,00 | 190,00 | 355,0 | 2012 | 104,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 105 | 12 | 165,00 | 200,00 | 365,0 | 2011 | 104,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 105 | 4 | 180,00 | 215,00 | 395,0 | 2008 | 104,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 105 | 1 | 187,00 | 224,00 | 411,0 | 2007 | 104,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 105 | 6 | 180,00 | 217,50 | 397,0 | 2005 | 102,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 105 | 10 | 190,00 | 212,50 | 402,0 | 2004 | 102,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 105 | 11 | 175,00 | 200,00 | 375,0 | 2003 | 100,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 105 | 3 | 180,00 | 225,00 | 405,0 | 1999 | 102,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 99 | 3 | 167,50 | 210,00 | 377,0 | 1997 | 96,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 91 | 6 | 160,00 | 200,00 | 360,0 | 1996 | 90,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 91 | 19 | 145,00 | 185,00 | 330,0 | 1995 | 89,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 99 | 12 | 140,00 | 180,00 | 320,0 | 1994 | 91,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
411,0 | 190,0 | 225,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: