| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2003 EWF Championships | 105 | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 2003 | 150,00 |
| 2002 | 2002 EWF Championships | 105 | 9 | 182,50 | 215,00 | 397,00 | 2002 | 146,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 105 | 6 | 185,00 | 230,00 | 415,00 | 1998 | 148,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 108 | 3 | 190,00 | 215,00 | 405,00 | 1997 | 143,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 108 | 4 | 182,50 | 222,50 | 405,00 | 1996 | 139,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 108 | 0 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 1995 | 127,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 108 | 0 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 1994 | 113,00 |
| 1992 | 1992 European Junior Championships | 110 | 8 | 145,00 | 160,00 | 305,00 | 1992 | 108,70 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 415,0 | 190,0 | 230,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: