year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2000 EWF Championships | 69 | NC | 0,00 | 180,00 | 0,0 | 2000 | 68,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 69 | 6 | 147,50 | 175,00 | 322,0 | 1999 | 68,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 69 | 8 | 137,50 | 172,50 | 310,0 | 1998 | 68,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 64 | 3 | 132,50 | 162,50 | 295,0 | 1997 | 63,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 64 | NC | 0,00 | 155,00 | 0,0 | 1996 | 63,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 64 | 7 | 132,50 | 160,00 | 292,0 | 1995 | 63,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
322,0 | 147,5 | 180,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: