| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1999 EWF Championships | 85 | 4 | 165,00 | 197,50 | 362,00 | 1999 | 82,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 77 | 8 | 157,50 | 180,00 | 337,00 | 1998 | 76,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 76 | 5 | 160,00 | 185,00 | 345,00 | 1997 | 75,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 76 | 10 | 152,50 | 180,00 | 332,00 | 1995 | 75,00 |
| 1992 | 1992 European Junior Championships | 75 | 3 | 145,00 | 172,50 | 317,50 | 1992 | 73,85 |
| 1991 | 1991 European Junior Championships | 75 | 3 | 140,00 | 167,50 | 307,50 | 1991 | 72,80 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 362,0 | 165,0 | 197,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: