| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2004 EWF Championships | 85 | 12 | 170,00 | 190,00 | 360,00 | 2004 | 84,00 |
| 2002 | 2002 EWF Championships | 85 | 1 | 175,00 | 205,00 | 380,00 | 2002 | 84,00 |
| 2001 | 2001 EWF Championships | 85 | 1 | 175,00 | 205,00 | 380,00 | 2001 | 84,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 85 | 1 | 180,00 | 210,00 | 390,00 | 2000 | 84,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 77 | 2 | 165,00 | 195,00 | 360,00 | 1998 | 76,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 83 | 8 | 160,00 | 187,50 | 347,00 | 1995 | 82,00 |
| 1995 | 1995 European Junior Championships | 83 | 2 | 162,50 | 187,50 | 350,00 | 1995 | 82,20 |
| 1994 | 1994 European Junior Championships | 83 | 2 | 155,00 | 185,00 | 340,00 | 1994 | 82,30 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 390,0 | 180,0 | 210,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: