year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2004 EWF Championships | 94 | 4 | 177,50 | 215,00 | 392,0 | 2004 | 93,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 94 | NC | 177,50 | 0,00 | 0,0 | 2003 | 93,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 94 | 2 | 177,50 | 225,00 | 402,0 | 1999 | 93,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 94 | 3 | 172,50 | 207,50 | 380,0 | 1998 | 92,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 99 | 1 | 170,00 | 222,50 | 392,0 | 1996 | 97,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 91 | 1 | 180,00 | 227,50 | 407,0 | 1995 | 90,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
407,0 | 180,0 | 227,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: