| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1998 EWF Championships | 94 | 7 | 170,00 | 200,00 | 370,00 | 1998 | 93,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 99 | 2 | 175,00 | 210,00 | 385,00 | 1997 | 98,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 99 | 2 | 177,50 | 215,00 | 392,00 | 1996 | 98,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 99 | 5 | 165,00 | 220,00 | 385,00 | 1995 | 98,00 |
| 1992 | 1992 European Junior Championships | 90 | 2 | 165,00 | 195,00 | 360,00 | 1992 | 88,10 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 392,0 | 177,5 | 220,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: