| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2004 EWF Championships | 77 | 3 | 165,00 | 195,00 | 360,00 | 2004 | 76,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 77 | 2 | 162,50 | 202,50 | 365,00 | 2000 | 76,00 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 69 | 2 | 157,50 | 192,50 | 350,00 | 1999 | 68,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 69 | 1 | 152,50 | 177,50 | 330,00 | 1998 | 68,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 70 | 3 | 150,00 | 180,00 | 330,00 | 1997 | 70,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 70 | 2 | 152,50 | 180,00 | 332,00 | 1996 | 69,00 |
| 1991 | 1991 European Junior Championships | 67 | 1 | 145,00 | 175,00 | 320,00 | 1991 | 66,80 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 365,0 | 165,0 | 202,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: