year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2005 EWF Championships | 85 | 15 | 145,00 | 185,00 | 330,0 | 2005 | 84,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 85 | 7 | 162,50 | 202,50 | 365,0 | 2003 | 84,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 85 | NC | 170,00 | 0,00 | 0,0 | 2002 | 83,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 77 | 7 | 157,50 | 190,00 | 347,0 | 1999 | 76,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 77 | 10 | 147,50 | 180,00 | 327,0 | 1998 | 76,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 70 | 4 | 140,00 | 175,00 | 315,0 | 1996 | 69,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
365,0 | 170,0 | 202,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: