year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2004 EWF Championships | 94 | NC | 130,00 | 155,00 | 285,0 | 2004 | 91,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 94 | 14 | 140,00 | 175,00 | 315,0 | 2003 | 93,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 85 | 18 | 135,00 | 160,00 | 295,0 | 2000 | 84,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 94 | 17 | 135,00 | 165,00 | 300,0 | 1999 | 91,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 85 | NC | 130,00 | 0,00 | 0,0 | 1998 | 84,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 91 | NC | 140,00 | 0,00 | 0,0 | 1997 | 90,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 91 | 20 | 135,00 | 165,00 | 300,0 | 1996 | 89,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
315,0 | 140,0 | 175,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: