| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2003 EWF Championships | 105 | 0 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 2003 | 143,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 105 | 7 | 180,00 | 220,00 | 400,00 | 2000 | 141,00 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 105 | 9 | 182,50 | 220,00 | 402,00 | 1999 | 138,00 |
| 1996 | 1996 EWF Championships | 108 | 3 | 177,50 | 227,50 | 405,00 | 1996 | 132,00 |
| 1992 | 1992 European Junior Championships | 110 | 5 | 155,00 | 192,50 | 347,50 | 1992 | 116,25 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 405,0 | 182,5 | 227,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: