id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.012 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Masu Leonardo | 1.934 | ITA | 89,60 | 90 | 10 | 127.5 | 127,5 | 115 | 115,0 | 157.5 | 157,5 | 400 | 400,0 | Leonardo | Masu |
929 | 1961 | 1961 EWF Championships | ECh* | 1961 | EL | M | Masu Leonardo | 1.934 | ITA | 89,80 | 90 | 7 | 130 | 130,0 | 117.5 | 117,5 | 155 | 155,0 | 402.5 | 402,5 | Leonardo | Masu |
849 | 1960 | 1960 EWF Championships | ECh | 1960 | EL | M | Masu Leonardo | 1.934 | ITA | 89,70 | 90 | 7 | 127.5 | 127,5 | 112.5 | 112,5 | 157.5 | 157,5 | 397.5 | 397,5 | Leonardo | Masu |
703 | 1958 | 1958 EWF Championships | ECh* | 1958 | EL | M | Masu Leonardo | 1.934 | ITA | 82,45 | 82.5 | 0 | 122.5 | 122,5 | 105 | 105,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Leonardo | Masu |
581 | 1956 | 1956 EWF Championships | ECh | 1956 | EL | M | Masu Leonardo | 1.934 | ITA | 82,30 | 82.5 | 6 | 115 | 115,0 | 107.5 | 107,5 | 145 | 145,0 | 367.5 | 367,5 | Leonardo | Masu |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
402,5 | 117,5 | 157,5 | 130,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: