year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2012 EWF Championships | 105 | 10 | 155,00 | 182,00 | 337,0 | 2012 | 103,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 105 | 3 | 182,00 | 223,00 | 405,0 | 2009 | 104,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 105 | 2 | 185,00 | 220,00 | 405,0 | 2008 | 104,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 105 | 3 | 185,00 | 225,00 | 410,0 | 2006 | 104,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 105 | 3 | 182,50 | 227,50 | 410,0 | 2005 | 104,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 105 | 9 | 175,00 | 215,00 | 390,0 | 2003 | 103,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 105 | 10 | 172,50 | 207,50 | 380,0 | 2000 | 102,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 99 | 12 | 160,00 | 190,00 | 350,0 | 1997 | 98,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
410,0 | 185,0 | 227,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: