| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2012 EWF Championships | 105 | 10 | 155,00 | 182,00 | 337,00 | 2012 | 103,00 |
| 2009 | 2009 EWF Championships | 105 | 3 | 182,00 | 223,00 | 405,00 | 2009 | 104,00 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 105 | 2 | 185,00 | 220,00 | 405,00 | 2008 | 104,00 |
| 2006 | 2006 EWF Championships | 105 | 3 | 185,00 | 225,00 | 410,00 | 2006 | 104,00 |
| 2005 | 2005 EWF Championships | 105 | 3 | 182,50 | 227,50 | 410,00 | 2005 | 104,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 105 | 9 | 175,00 | 215,00 | 390,00 | 2003 | 103,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 105 | 10 | 172,50 | 207,50 | 380,00 | 2000 | 102,00 |
| 1997 | 1997 EWF Championships | 99 | 12 | 160,00 | 190,00 | 350,00 | 1997 | 98,00 |
| 1996 | 1996 European Junior Championships | 91 | 0 | 152,50 | 0,00 | 0,00 | 1996 | 90,60 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 410,0 | 185,0 | 227,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: