year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008 EWF Championships | 77 | 12 | 137,00 | 170,00 | 307,0 | 2008 | 75,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 77 | 15 | 135,00 | 166,00 | 301,0 | 2006 | 75,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 77 | 8 | 135,00 | 172,50 | 307,0 | 2005 | 75,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 69 | 10 | 135,00 | 172,50 | 307,0 | 2004 | 68,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 77 | 9 | 135,00 | 175,00 | 310,0 | 2003 | 74,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 69 | 10 | 137,50 | 172,50 | 310,0 | 2002 | 69,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 69 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2000 | 68,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 69 | 9 | 135,00 | 175,00 | 310,0 | 1999 | 68,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 69 | 14 | 130,00 | 170,00 | 300,0 | 1998 | 68,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
310,0 | 137,5 | 175,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: