| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008 EWF Championships | 105 | 13 | 154,00 | 185,00 | 339,00 | 2008 | 104,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 105 | 12 | 175,00 | 217,50 | 392,00 | 2003 | 109,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 105 | 9 | 175,00 | 207,50 | 382,00 | 2000 | 104,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 105 | 9 | 165,00 | 195,00 | 360,00 | 1998 | 104,00 |
| 1997 | 1997 European Junior Championships | 108 | 2 | 160,00 | 190,00 | 350,00 | 1997 | 108,05 |
| 1996 | 1996 European Junior Championships | 108 | 5 | 155,00 | 190,00 | 345,00 | 1996 | 110,40 |
| 1995 | 1995 European Junior Championships | 99 | 9 | 135,00 | 160,00 | 295,00 | 1995 | 96,70 |
| 1994 | 1994 European Junior Championships | 99 | 7 | 120,00 | 150,00 | 270,00 | 1994 | 94,75 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 392,0 | 175,0 | 217,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: