| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008 EWF Championships | 94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2008 | 93,00 |
| 2007 | 2007 EWF Championships | 94 | 16 | 146,00 | 177,00 | 323,00 | 2007 | 93,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 94 | 12 | 150,00 | 185,00 | 335,00 | 2003 | 90,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 105 | 12 | 165,00 | 197,50 | 362,00 | 2000 | 104,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 105 | 12 | 152,50 | 190,00 | 342,00 | 1998 | 102,00 |
| 1996 | 1996 European Junior Championships | 99 | 5 | 150,00 | 187,50 | 337,50 | 1996 | 97,90 |
| 1992 | 1992 European Junior Championships | 90 | 13 | 107,50 | 137,50 | 245,00 | 1992 | 85,10 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 362,0 | 165,0 | 197,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: