| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008 EWF Championships | 85 | 3 | 167,00 | 195,00 | 362,00 | 2008 | 84,00 |
| 2006 | 2006 EWF Championships | 77 | 3 | 159,00 | 192,00 | 351,00 | 2006 | 76,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 77 | 1 | 165,00 | 202,50 | 367,00 | 2003 | 76,00 |
| 2002 | 2002 EWF Championships | 77 | 1 | 167,50 | 200,00 | 367,00 | 2002 | 76,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 69 | 2 | 152,50 | 185,00 | 337,00 | 2000 | 68,00 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 77 | 2 | 162,50 | 197,50 | 360,00 | 1999 | 76,00 |
| 1998 | 1998 European Junior Championships | 77 | 1 | 152,50 | 180,00 | 332,50 | 1998 | 74,40 |
| 1996 | 1996 European Junior Championships | 70 | 3 | 135,00 | 165,00 | 300,00 | 1996 | 69,60 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 367,0 | 167,5 | 202,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: